EAP eligibility is based on the three most recent months of income.
| Household Size | Three Month Maximum | Annual Income |
| 1 | $7,066 | $28,266 |
| 2 | $9,240 | $36,963 |
| 3 | $11,415 | $45,660 |
| 4 | $13,589 | $54,357 |
| 5 | $15,763 | $63,054 |
| 6 | $17,937 | $71,751 |
| 7 | $18,345 | $73,382 |
| 8 | $18,753 | $75,013 |
| 9 | $19,160 | $76,643 |
| 10 | $19,568 | $78,274 |
| 11 | $19,976 | $79,905 |
| 12 | $20,384 | $81,536 |
| 13 | $20,791 | $83,166 |
| 14 | $21,199 | $84,797 |
| 15 | $21,607 | $86,428 |
| 16 | $22,014 | $88,058 |
| 17 | $23,221 | $92,884 |
| 18 | $24,453 | $97,812 |
| 19 | $25,685 | $102,740 |
| 20 | $26,917 | $107,668 |
